Encantamientos
Encantamientos de arma y armadura, bonificaciones de gemas y mejoras temporales.
| Nombre | Origen |
|---|---|
| Rockbiter 3 | Aplicado por un hechizo · 3 |
| Frostbrand 1 | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Flametongue 3 | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Flametongue 2 | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Flametongue 1 | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Rockbiter 2 | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Deadly Poison | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Deadly Poison II | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Frostbrand 2 | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Sharpened (+3 Damage) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Sharpened (+4 Damage) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Reinforced (+8 Armor) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Reinforced (+16 Armor) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Reinforced (+24 Armor) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Reinforced (+32 Armor) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Weighted (+2 Damage) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Weighted (+3 Damage) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Weighted (+4 Damage) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Crippling Poison | Aplicado por un hechizo · 1 |
| +5 Mana | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Shadow Oil | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Frost Oil | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Rockbiter 1 | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Scope (+1 Damage) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Scope (+2 Damage) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Scope (+3 Damage) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Counterweight (+20 Haste Rating) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Mind Numbing Poison | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Enchant: Fiery Blaze | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Steel Weapon Chain | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Sharpened (+2 Damage) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| +5 Health | Aplicado por un hechizo · 2 |
| Poison (Instant 20) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Iron Spike (8-12) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Absorption (10) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| Absorption (25) | Aplicado por un hechizo · 1 |
| +1 All Resistances | Aplicado por un hechizo · 1 |
| +1 Stamina | Aplicado por un hechizo · 3 |
| +3 Agility | Aplicado por un hechizo · 1 |
| +2 Weapon Damage | Aplicado por un hechizo · 2 |
| +15 Health | Aplicado por un hechizo · 1 |
| +1 Spirit | Aplicado por un hechizo · 1 |
| +20 Mana | Aplicado por un hechizo · 1 |
| +1 Agility | Aplicado por un hechizo · 3 |
| +1 Strength | Aplicado por un hechizo · 1 |
| +2 Beastslaying | Aplicado por un hechizo · 1 |
| +1 Weapon Damage | Aplicado por un hechizo · 1 |
| +25 Health | Aplicado por un hechizo · 1 |
| +3 Spirit | Aplicado por un hechizo · 4 |
| +5 Fire Resistance | Aplicado por un hechizo · 1 |
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.
