Fórmula: encantar capa: agilidad menor
Nivel de objeto 22
Uso: Learning
Uso: Permanently enchant a cloak to increase Agility by 1.
"Te enseña a encantar de forma permanente una capa para aumentar la agilidad +1."
Precio de venta: 2
Nivel de objeto 22
Uso: Learning
Uso: Permanently enchant a cloak to increase Agility by 1.
"Te enseña a encantar de forma permanente una capa para aumentar la agilidad +1."
Precio de venta: 2
Lo suelta
| Capataz Latimillo | 22 | 0.28% |
| Tharil'zun | 24 | 0.12% |
| Luzran | 21 | 0.116% |
| Marcus Bel | 24 | 0.1% |
| Aean Río Veloz | 25 | 0.08% |
| Agam'ar | 24-25 | 0.06% |
| Acólito condenado | 57-58 | 0.06% |
| Marzon el Filo Silencioso | 30 | 0.04% |
| Ogglesílex | 16 | 0.04% |
| Hannah Filohoja | 24 | 0.03% |
| Trillador del Lago | 25 | 0.03% |
| Maligno esquelético | 24-25 | 0.02% |
| Bazil Thredd | 29 | 0.02% |
| Ishamuhale | 19 | 0.02% |
| Destrero de la Sombra | 20-21 | 0.02% |
| Abisario de Arugal | 24-25 | 0.02% |
| Mocasín descarriada | 20-21 | 0.02% |
| Ectoplasma pesadilla | 20-21 | 0.02% |
| Asaltante Defias | 17-18 | 0.02% |
| Practicante Escarlata | 30 | 0.02% |
| Invasor Kolkar | 16-17 | 0.02% |
Lo vende
Recompensa de
Ninguno.
Se encuentra en
| Cofre reforzado con hierro grande Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 4 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 3 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 2 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 1 Cofre | 0.5% |
| Cofre ajado Cofre | 0.5% |
| Cofre maltrecho Cofre | 0.5% |
| Caja fuerte de la Alianza Cofre | 0.5% |
| Cofre macizo grande Cofre | 0.5% |
| Cofre macizo Cofre | 0.5% |
| Botín de Kolkar Cofre | 0.2% |
| Kolkar's Booty Cofre | 0.2% |
| Planta de fisura Cofre | 0.02% |
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.