Ojo de basilisco fangoso
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 676
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 676
Lo suelta
| Basilisco Dorsaljade | 39-40 | 40.8611% |
| Basilisco Ambarojo | 40-41 | 40.2807% |
| Basilisco Colastador | 41-42 | 40% |
| Ojohierro el Invencible | 37 | 39.0625% |
| Observador Cristaldermo | 45-46 | 36.0587% |
| Basilisco Cristaldermo | 42-43 | 35.5629% |
| Basilisco Quijahierro | 43-44 | 35% |
| Petrificador Cristaldermo | 48-49 | 34.567% |
| Abominación Sul'lithuz | 47 | 33.5176% |
| Estirpe de Sul'lithuz | 39 | 33.379% |
| Atracador Ambarojo | 41-42 | 32.1232% |
| Basilisco Rocarroja | 47-48 | 31.8527% |
| Ojo de la Muerte | 49 | 25.641% |
| Panzascama | 45 | 25% |
| Basilisco Ojogélido | 39-40 | 22.6906% |
| Basilisco gritfauces descomunal | 35-36 | 21.048% |
| Observador Gapo Salino | 34-35 | 15.5596% |
| Hissperak | 37 | 12.8571% |
| Vitropiel Gapo Salino | 32-33 | 12.3018% |
| Basilisco Gritfauces | 31-32 | 12.2392% |
| Basilisco Espina de Cristal | 34-35 | 9.25% |
| Basilisco Morropiedra | 31-32 | 6.1978% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.