Lo suelta
| Oficial qiraji | 18-20 | 28.57% |
| Belisario Anubisath erosionado | 16-18 | 27.52% |
| Oficial qiraji Zod | 20 | 18.18% |
| Prospector Guardayunque | 7 | 13.0518% |
| Hermana Azote de Odio | 11 | 5.2632% |
| Capitán Colmillo Plano | 11 | 3.5088% |
| Viejo Barbahielo | 11 | 3% |
| Saean | 10 | 3% |
| Guardaespaldas Defias | 10 | 3% |
| Tregla | 10 | 3% |
| Múrloc enfadado | 5-6 | 3% |
| Esbirro de Sethir | 8-10 | 2.8571% |
| Lillith Nefara | 12 | 2.482% |
| Tejeyel Scronn | 11 | 2.439% |
| Oráculo Malaescama | 7-8 | 2.4096% |
| Gharsul el Despiadado | 8 | 2.09% |
| Vidente Malaescama | 6-7 | 2% |
| Hogger | 11 | 1.8364% |
| Emboscador Defias | 8-9 | 1.4981% |
| Armero Furia Lunar | 14-15 | 0.09% |
| Viejo Furia Lunar | 14-15 | 0.04% |
| Avizor Furia Lunar | 14-15 | 0.02% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Se encuentra en
| Cofre ajado Cofre | 25% |
| Cofre maltrecho Cofre | 25% |
| Caja fuerte oculta Cofre | 5.12% |
Creado por
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.
