Carne de araña blanca
Nivel de objeto 40
Precio de venta: 112
Nivel de objeto 40
Precio de venta: 112
Lo suelta
| Ermitaña Telamadera | 47-48 | 56.9929% |
| Araña de lava superior | 47-49 | 53.2643% |
| Araña de lava abrasadora | 45-47 | 52.6107% |
| Tcha'kaz | 44 | 50.6684% |
| Rondador de peste | 54-55 | 50.0275% |
| Guardia de la prole Secacorteza | 44-45 | 49.8687% |
| Rondador carroñero | 52-53 | 49.1903% |
| Rondador nebovenenoso | 50-51 | 48.6507% |
| Araña Colmilloumbrío gigante | 40-41 | 47.678% |
| Tarántula Golpemortal | 40-41 | 47.3585% |
| Araña Cristalderma | 43-45 | 46.2806% |
| Arácnido de arena | 55-56 | 46.2009% |
| Acechador de piedra | 57-58 | 45.2886% |
| Girapenas | 36-37 | 43.4623% |
| Trepador Colmilloumbrío | 38-39 | 42.114% |
| Escupetósigo Colmilloumbrío | 37-38 | 42.046% |
| Arañita de la cumbre | 55-56 | 41.8192% |
| Trepador de cuevas | 50-52 | 40.5685% |
| Rondador Colmilloumbrío | 36-37 | 40.176% |
| Araña Colmilloumbrío | 35-36 | 39.48% |
| Virasedal Niebla Negra | 38-39 | 39.111% |
| Araña de la cumbre | 57-58 | 39.0953% |
| Rekk'tilac | 48 | 38.7097% |
| Gretheer | 57 | 37.8378% |
| Prole Niebla Negra | 37-38 | 36.602% |
| Shadra | 55 | 34.0909% |
| Ermitaña Niebla Negra | 36-37 | 33.356% |
| Araña Niebla Negra | 35-36 | 30.717% |
| Viuda Niebla Negra | 40 | 25.926% |
| Hedrum el Trepador | 53 | 24% |
| Madre Telabrasada | 59 | 23% |
| Colmillo de cristal | 60 | 22% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.