Diamante de Azeroth
Nivel de objeto 60
Precio de venta: 1
Nivel de objeto 60
Precio de venta: 1
Lo suelta
| Rompedor del risco | 54-55 | 0.5% |
| Guardián Anubisath | 62 | 0.2% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Dentro de
| 94.1% | |
| 19% | |
| 17.6% |
Se encuentra en
| Filón pequeño de torio Cofre | 12% |
| Filón de torio cubierto de moco Cofre | 12% |
| Filón de torio enriquecido Cofre | 12% |
| Filón de torio enriquecido cubierto de moco Cofre | 12% |
| Filón de torio de Hakkari Cofre | 12% |
| Trozo de obsidiana pequeño Cofre | 1% |
| Cofre macizo Cofre | 0.5% |
| Cofre de hierro vil Cofre | 0.5% |
| Cofre pesado de hierro vil Cofre | 0.16% |
| Cofre reforzado con adamantita Cofre | 0.16% |
| Cofre de acero vil Cofre | 0.11% |
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.