Marra maltrecha
Nivel de objeto 19
Dos manosArma
17 - 26 DañoVelocidad 2.90
(7.4 daño por segundo)
Durabilidad 65 / 65
Requiere nivel 14
Precio de venta: 63
Nivel de objeto 19
Dos manosArma
17 - 26 DañoVelocidad 2.90
(7.4 daño por segundo)
Durabilidad 65 / 65
Requiere nivel 14
Precio de venta: 63
Lo suelta
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Se encuentra en
| Botín de Kolkar Cofre | 4.2% |
| Botín de Kolkar Cofre | 4.2% |
| Cofre primitivo Cofre | 0.3% |
| Sarcófago Cofre | 0.19186% |
| Cofre maltrecho Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 4 Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 3 Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 2 Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 1 Cofre | — |
| Cofre ajado Cofre | — |
| Cofre grande abollado Cofre | — |
| Caja fuerte de la Alianza Cofre | — |
| Cajón de armas Cofre | — |
| Cofre macizo Cofre | — |
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.