Hacha mal equilibrada
Nivel de objeto 19
Mano derechaArma
9 - 18 DañoVelocidad 2.40
(5.6 daño por segundo)
Durabilidad 55 / 55
Requiere nivel 14
Precio de venta: 486
Nivel de objeto 19
Mano derechaArma
9 - 18 DañoVelocidad 2.40
(5.6 daño por segundo)
Durabilidad 55 / 55
Requiere nivel 14
Precio de venta: 486
Lo suelta
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Se encuentra en
| Botín de Kolkar Cofre | 3.3% |
| Botín de Kolkar Cofre | 3.3% |
| Cofre primitivo Cofre | 0.2% |
| Cofre grande abollado Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 4 Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 3 Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 2 Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 1 Cofre | — |
| Cofre ajado Cofre | — |
| Cofre maltrecho Cofre | — |
| Caja fuerte de la Alianza Cofre | — |
| Cajón de armas Cofre | — |
| Cajón de armaduras Cofre | — |
| Cofre macizo Cofre | — |
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.