Lo suelta
| Emboscador Colmen'Ashi | 56-57 | 8.36% |
| Zángano Colmen'Ashi | 57-58 | 7.92% |
| Señor Colmen'Regal | 59-61 | 3.469% |
| Emboscador Colmen'Regal | 59-60 | 3.22% |
| Tunelador Colmen'Zora | 58-59 | 3.04% |
| Esclavizador Colmen'Regal | 59-60 | 3% |
| Oteador Colmen'Zora | 58-59 | 2.98% |
| Escupefuego Colmen'Regal | 59-60 | 2.92% |
| Atracador Colmen'Zora | 59-60 | 2.6% |
| Hermana de colmena Colmen'Zora | 59-60 | 2.4% |
| Enjambrista Colmen'Ashi | 57-58 | 2.32% |
| Perforador Colmen'Regal | 59-60 | 2.32% |
| Acecharenas Colmen'Ashi | 58-59 | 2.2% |
| Trabajador Colmen'Ashi | 57-58 | 2.12% |
| Defensor Colmen'Ashi | 58-59 | 2.08% |
| Aguijonero Colmen'Ashi | 57-58 | 1.98% |
| Avispa Colmen'Zora | 58-59 | 1.28% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.
