Esencia de alma
Nivel de objeto 60
Precio de venta: 25
Nivel de objeto 60
Precio de venta: 25
Lo suelta
| Anfitriona lasciva | 71 | 27.4272% |
| Sombra hechicera | 72 | 27.2921% |
| Sombra de hechizo | 71 | 27.2869% |
| Aparición de ayuda de cámara | 72 | 26.8926% |
| Criado espectral | 72 | 26.8449% |
| Filántropo fantasmal | 72 | 26.4861% |
| Alma atrapada | 72 | 26.2493% |
| Avizor espectral | 71 | 26.0845% |
| Aprendiz espectral | 70 | 25.8617% |
| Administrador fantasmal | 71 | 25.7008% |
| Actor espectral | 71 | 25.6948% |
| Mano de establo espectral | 70 | 25.5864% |
| Aparición de guardia | 71 | 25.5839% |
| Aparición espantosa | 72 | 25.5822% |
| Aparición de tramoyista | 71 | 25.5698% |
| Aparición de custodio | 71 | 25.5518% |
| Sirviente espectral | 69 | 25.4433% |
| Chef espectral | 71 | 24.0481% |
| Semental espectral | 71 | 24.0165% |
| Destrero espectral | 71 | 23.4533% |
| Panadero fantasmal | 71 | 21.6292% |
| Aparición de invitado | 70 | 8.3702% |
| Parroquiano espectral | 70 | 8.2049% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.