Colmillo de jabalí grande
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 70
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 70
Lo suelta
| Jabinferno famélico | 58-59 | 74% |
| Puerco apestado | 60 | 41.3592% |
| Jabinferno trastornado | 60-61 | 40% |
| Jabinferno | 52-53 | 27.4555% |
| Jabalí Cenicrín | 48-49 | 27.0387% |
| Jabalí de batalla marchito | 34 | 25.8477% |
| Agathelos el Furioso | 33 | 25% |
| Horror jabalí de batalla | 37 | 24.9256% |
| Agam'ar en podredumbre | 28 | 24.8391% |
| Agam'ar enfurecido | 25-26 | 23.9764% |
| Agam'ar | 24-25 | 22.2957% |
| Gruñón | 50 | 15.7895% |
| Panzallena | 24 | 12.4933% |
| Gran dentosangre | 16-17 | 4.4246% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.