Lo suelta
| Golpeflama | 53-55 | 2% |
| Rabioso necrófago | 69-70 | 0.7% |
| Rabioso necrófago | 59-60 | 0.7% |
| Soldado espectral | 69-70 | 0.6% |
| Soldado de choque esquelético | 69-70 | 0.6% |
| Soldado espectral | 59-60 | 0.6% |
| Soldado de choque esquelético | 59-60 | 0.6% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.
