Piedra lunar azur
Nivel de objeto 65
Precio de venta: 25
Nivel de objeto 65
Precio de venta: 25
Lo suelta
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Dentro de
| 15.1% | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
Se encuentra en
| Cofre sólido de hierro vil Cofre | 6.8% |
| Cofre reforzado con hierro vil Cofre | 6.8% |
| Cofre sólido de adamantita Cofre | 5.9% |
| Cofre de adamantita reforzado Cofre | 5.9% |
| Cofre de acero vil Cofre | 0.11% |
| Depósito de abisalita Cofre | — |
| Depósito de hierro vil Cofre | — |
| Depósito rico en adamantita Cofre | — |
| Filón de korio Cofre | — |
| Depósito de adamantita Cofre | — |
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.