Estrella de Elune
Nivel de objeto 70
Precio de venta: 3
Nivel de objeto 70
Precio de venta: 3
Lo suelta
| Carcelero Illidari | 70 | 0.0464% |
| Devoralmas Eredar | 70 | 0.02% |
| Eredar Soul-Eater (1) | 70 | 0.02% |
| Peón Faucedraco | 68-69 | 0.0017% |
Lo vende
Recompensa de
Ninguno.
Dentro de
| 17.3% | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
Se encuentra en
| Cofre sólido de adamantita Cofre | 2% |
| Cofre de adamantita reforzado Cofre | 2% |
| Cofre sólido de hierro vil Cofre | 0.7% |
| Cofre reforzado con hierro vil Cofre | 0.7% |
| Depósito de abisalita Cofre | — |
| Depósito de adamantita Cofre | — |
| Filón de gemas antiguo Cofre | — |
| Depósito rico en adamantita Cofre | — |
| Filón de korio Cofre | — |
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.