Caparazón endurecido
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 1185
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 1185
Lo suelta
| Polilla Sanguiespora | 68-69 | 81.1% |
| Avispa de relámpagos | 70-71 | 80.757% |
| Larva de Alaseda | 65-66 | 80.6735% |
| Alaseda adulto | 65-66 | 80.0941% |
| Revientacorteza joven | 66-67 | 80.0429% |
| Revientacortezas superior | 67 | 79.7971% |
| Polilla alabrillante | 68-69 | 78.5714% |
| Aguja de la cumbre | 70-72 | 76.1341% |
| Alaseda | 65-66 | 60.5322% |
| Gran Alaseda | 66-67 | 50% |
| Aguijonero Lykul | 64 | 23.2276% |
| Lykul Stinger (1) | 71 | 23.2276% |
| Avispa Lykul | 63 | 22.4352% |
| Lykul Wasp (1) | 71 | 22.4352% |
| Reptador de tundra | 70 | 20.4% |
| Reventador mina abisal | 70-71 | 5.7% |
| Raya del cubil | 64 | 1.6059% |
| Fen Ray (1) | 71 | 1.6059% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.