Musgo trepador
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 870
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 870
Lo suelta
| Gigante de la marisma | 63 | 94.1% |
| Bog Giant (1) | 70 | 94.1% |
| Señor de la marisma | 64 | 82% |
| Caminante de laguna | 61-62 | 82% |
| Gigante fúngico | 63-64 | 81% |
| Arrastrado de la Sotiénaga | 62-63 | 80% |
| Gigante marchito | 61-62 | 80% |
| Gigante fúngico famélico | 63-64 | 80% |
| Señor de la marisma marchito | 62 | 80% |
| Señor de la marisma famélico | 64 | 80% |
| Underbog Shambler (1) | 70 | 80% |
| Barón de marisma Brok | 62 | 80% |
| Rondador de la Sotiénaga | 62-63 | 79.2% |
| Underbog Lurker (1) | 70 | 79.2% |
| Señor de la Sotiénaga | 64 | 40% |
| Underbog Lord (1) | 71 | 40% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.