Bolsa de cuero rojo
Nivel de objeto 15
BolsaContenedor
8 Bolsa de casillas
Precio de venta: 875
Nivel de objeto 15
BolsaContenedor
8 Bolsa de casillas
Precio de venta: 875
Lo suelta
| Hermana Azote de Odio | 11 | 0.3% |
| Armero Furia Lunar | 14-15 | 0.28% |
| Emogg el Triturador | 19 | 0.22% |
| Mortacechador Adamant | 18 | 0.1603% |
| Anciana mística Filocico | 15 | 0.14% |
| Prole de volutador descarriado | 11 | 0.1155% |
| Fenissa la Asesina | 18 | 0.1008% |
| Anok'suten | 11 | 0.092% |
| Avizor Furia Lunar | 14-15 | 0.0769% |
| Vigía Furia Lunar | 13-14 | 0.0685% |
| Asaltante Hierro Negro | 14 | 0.06% |
| Gradok | 19-21 | 0.06% |
| Tejeyel Scronn | 11 | 0.06% |
| Garraluna | 12 | 0.06% |
| Asaltante Defias | 17-18 | 0.0557% |
| Videntormento Kolkar | 15-16 | 0.0475% |
| Lillith Nefara | 12 | 0.044% |
| Hogger | 11 | 0.0417% |
| Saboteador Halcón del Sol | 17-18 | 0.0401% |
| Geomántico Gravacal | 20-21 | 0.04% |
| Prole de Musgondo | 14 | 0.0395% |
| Ectoplasma pesadilla | 20-21 | 0.0211% |
| Viejo Furia Lunar | 14-15 | 0.02% |
| Explorador Gravacal | 18-19 | 0.02% |
| Ishamuhale | 19 | 0.02% |
| Echeyakee | 16 | 0.02% |
| Mocasín descarriada | 20-21 | 0.02% |
| Invasor Kolkar | 16-17 | 0.02% |
| Xabraxxis | 19 | 0.02% |
| Agente Halcón del Sol | 18-19 | 0.0116% |
| Viejo Barbahielo | 11 | — |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Se encuentra en
| Botín de Kolkar Cofre | 1.2% |
| Botín de Kolkar Cofre | 1.2% |
| Cofre grande abollado Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 4 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 3 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 2 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 1 Cofre | 0.5% |
| Cofre ajado Cofre | 0.5% |
| Cofre maltrecho Cofre | 0.5% |
| Caja fuerte de la Alianza Cofre | 0.5% |
| Cofre macizo Cofre | 0.5% |
| Caja fuerte oculta Cofre | 0.2% |
| Cofre de madera gastado Cofre | 0.02% |
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.