Carne de reptador
Nivel de objeto 13
Precio de venta: 12
Nivel de objeto 13
Precio de venta: 12
Lo suelta
| Crustáceo espinoso | 25-26 | 44.0358% |
| Crustáceo mordedor | 23-24 | 43.8144% |
| Reptador de arena | 13-14 | 42.5919% |
| Reptador espinado | 20-21 | 42.1312% |
| Crustarácnido | 22-23 | 41.2925% |
| Reptador de marea escamado | 18-20 | 40.2528% |
| Reptador de costas | 17-18 | 40% |
| Reptador castañeante | 19-20 | 39.6067% |
| Reptador de arrecife enfurecido | 20-21 | 39.3082% |
| Reptador de mar | 15-16 | 38.9855% |
| Reptador de arrecife | 15-17 | 38.4615% |
| Reptador de arrecife joven | 10-11 | 37.0552% |
| Reptador de marea | 12-14 | 34.965% |
| Reptador de marea pigmeo | 9-10 | 33.2277% |
| Reptador de arrecife iracundo | 30-32 | 29.5488% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.