Garra de reptador
Nivel de objeto 13
Precio de venta: 11
Nivel de objeto 13
Precio de venta: 11
Lo suelta
| Crustáceo mordedor | 23-24 | 45.3608% |
| Reptador de arena | 13-14 | 44.389% |
| Crustarácnido | 22-23 | 44.2177% |
| Crustáceo espinoso | 25-26 | 43.2616% |
| Reptador espinado | 20-21 | 43.2309% |
| Reptador de arrecife enfurecido | 20-21 | 42.5157% |
| Reptador de costas | 17-18 | 40% |
| Reptador castañeante | 19-20 | 39.9679% |
| Reptador de mar | 15-16 | 39.3841% |
| Reptador de arrecife | 15-17 | 38.9703% |
| Reptador de marea escamado | 18-20 | 37.4332% |
| Reptador de marea | 12-14 | 36.4802% |
| Reptador de arrecife joven | 10-11 | 36.4769% |
| Reptador de marea pigmeo | 9-10 | 34.9835% |
| Reptador de arrecife iracundo | 30-32 | 34.425% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.