Lo suelta
| Tirahuesos Ojosombra | 7-8 | 4% |
| Soldado armadóseo | 6-7 | 3% |
| Soldado testapartida | 8-9 | 3% |
| Capitán Vachon | 11 | 0.12% |
| Correoscuro Furia Lunar | 11-12 | 0.05% |
| Anciano en podredumbre | 10-11 | 0.01% |
| Espíritu deambulante | 10-11 | 0.01% |
| Zelote Escarlata | 8-9 | 0.01% |
| Can oscuro maldito | 7-8 | 0.01% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.
