Diseño: puñal de bronce mortal
Nivel de objeto 25
Uso: Learning
"Te enseña a hacer un puñal de bronce mortal."
Precio de venta: 375
Nivel de objeto 25
Uso: Learning
"Te enseña a hacer un puñal de bronce mortal."
Precio de venta: 375
Lo suelta
| Ogglesílex | 16 | 0.16% |
| Marcus Bel | 24 | 0.1% |
| Chamusquina | 24 | 0.08% |
| Explorador Renegado | 23 | 0.08% |
| Barón Aquanis | 28 | 0.08% |
| Mortacechador Adamant | 18 | 0.06% |
| Paladín maldito | 57-58 | 0.06% |
| Agam'ar | 24-25 | 0.04% |
| Ectoplasma pesadilla | 20-21 | 0.04% |
| Hannah Filohoja | 24 | 0.03% |
| Tharil'zun | 24 | 0.02% |
| Maligno esquelético | 24-25 | 0.02% |
| Hamhock | 28 | 0.02% |
| Destrero de la Sombra | 20-21 | 0.02% |
| Arúspice Escarlata | 30-31 | 0.02% |
| Abisario de Arugal | 24-25 | 0.02% |
| Practicante Escarlata | 30 | 0.02% |
| Invasor Kolkar | 16-17 | 0.02% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Dentro de
| 2.5% |
Se encuentra en
| Cofre reforzado con hierro grande Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 4 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 3 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 2 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 1 Cofre | 0.5% |
| Cofre ajado Cofre | 0.5% |
| Cofre maltrecho Cofre | 0.5% |
| Caja fuerte de la Alianza Cofre | 0.5% |
| Cofre macizo grande Cofre | 0.5% |
| Cofre macizo Cofre | 0.5% |
| Botín de Kolkar Cofre | 0.2% |
| Kolkar's Booty Cofre | 0.2% |
| Planta de fisura Cofre | 0.02% |
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.