Carne de oso
Nivel de objeto 11
Precio de venta: 15
Nivel de objeto 11
Precio de venta: 15
Lo suelta
| Oso gigante de Vallefresno | 29-30 | 71.403% |
| Oso viejo de Vallefresno | 25-26 | 55.573% |
| Oso Cardo | 11-12 | 46.8736% |
| Oso grisáceo gigante | 12-13 | 44.9587% |
| Oso Cardo rabioso | 13-14 | 44.8897% |
| Madre del cubil | 18-19 | 44.2177% |
| Oso grisáceo feroz | 11-12 | 42.0522% |
| Oso negro viejo | 11-12 | 42% |
| Oso negro grisáceo | 13-14 | 42% |
| Patriarca oso negro | 16-17 | 42% |
| Oso cardo grisáceo | 16-17 | 40.7708% |
| Oso marrón grisáceo | 12-13 | 39.1681% |
| Viejo Tiznado | 20 | 38% |
| Oso marrón adulto | 15-16 | 35.6336% |
| Viejo mentovilo | 14 | 34.5455% |
| Garraletal | 17 | 33.3% |
| Bjarn | 12 | 33% |
| Sarnagarra | 11 | 31.1111% |
| Oso gris sañoso | 22-23 | 18.36% |
| Oso de Vallefresno | 21-22 | 0.1417% |
| Oso del bosque joven | 8-9 | 0.0175% |
| Oso gris viejo | 25-26 | 0.0072% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.