Colmillo helado
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 1735
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 1735
Lo suelta
| Ursoc | 75 | 19.9% |
| Pardo rabioso | 68-72 | 19.2% |
| Oso pardo | 73-74 | 19.1% |
| Cachorro de pardo ártico | 69-70 | 19% |
| Emboscador Anub'ar | 71-72 | 18.9% |
| Aplastador ursus | 72-73 | 18.8% |
| Reptador Profundo | 73 | 18% |
| Deep Crawler (1) | 81 | 18% |
| Oso marrón rabioso | 70-71 | 17.9% |
| Viuda desgarrada | 70-71 | 17.5% |
| Pardo ártico | 72-73 | 17.3% |
| Ermitaña Tejeoscura | 74 | 17.3% |
| Darkweb Recluse (1) | 81 | 17.3% |
| Oso pardo infectado | 74 | 16.4% |
| Hozzer | 71 | 13.9% |
| Reptador ctenízido | 75-76 | 4% |
| Rayador Hath'ar | 75-76 | 2.2% |
| Reptador de hielopunta | 78 | 1.9% |
| Oso Patahielo | 76-77 | 0.8% |
| Oso faucehielo | 79-80 | 0.7% |
| Escupidor Tejecristal | 77-78 | 0.6% |
| Tejedor Tejecristal | 77-78 | 0.4% |
| Arranca carne carroñero | 76-77 | 0.4% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.