Cuerno de jabalí de marfil
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 321
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 321
Lo suelta
| Jabinferno descomunal | 61-62 | 82% |
| Puerco apestado | 60 | 58.0583% |
| Jabinferno | 52-53 | 41.0406% |
| Jabalí Cenicrín | 48-49 | 40.7903% |
| Jabinferno trastornado | 60-61 | 40% |
| Horror jabalí de batalla | 37 | 37.8119% |
| Agam'ar en podredumbre | 28 | 37.5161% |
| Jabalí de batalla marchito | 34 | 36.1023% |
| Agam'ar enfurecido | 25-26 | 35.9285% |
| Agathelos el Furioso | 33 | 35% |
| Agam'ar | 24-25 | 34.0716% |
| Gruñón | 50 | 21.0526% |
| Panzallena | 24 | 18.0398% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.