Coraza de elemental
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 1735
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 1735
Lo suelta
| Aparecido de hielo | 72-73 | 21.1% |
| Aparecido libramorte | 72-73 | 20.5% |
| Elemental de fragmentos de hielo | 70-71 | 19.9% |
| Rocanar | 71 | 19.7% |
| Escaldadora | 71 | 19.6% |
| Avizor de relámpagos | 74-75 | 19.4% |
| Ancestro glacial | 71-72 | 19.2% |
| Caminante de los bosques | 71-72 | 19% |
| Acuchillador Bmurglbrm | 69 | 18.9% |
| Tempestad iracunda | 70-71 | 18.9% |
| Hervidor enfurecido | 69-70 | 18.9% |
| Elemental congelado | 70-71 | 18.9% |
| Espíritu en ebullición | 69-70 | 18.8% |
| Furibundo de tierra Toquehielo | 74-75 | 18.5% |
| Ciclón rugiente | 70-71 | 18.4% |
| Arcanimus | 73 | 18.3% |
| Ancestro vinculado a magia | 71-72 | 18.2% |
| Elemental de hielo cristalino | 73-74 | 17.7% |
| Ancestro Lothalor corrupto | 71-72 | 15.9% |
| Oleada de maná enloquecido | 71 | 15% |
| Crazed Mana-Surge (1) | 80 | 15% |
| Bestia salvaje de cueva | 74 | 6.7% |
| Savage Cave Beast (1) | 81 | 6.7% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.