Carne de tortuga
Nivel de objeto 30
Precio de venta: 87
Nivel de objeto 30
Precio de venta: 87
Lo suelta
| Quijaforte | 30-31 | 100% |
| Planeolador gigante | 48-50 | 53% |
| Tortuga Corazacoral | 50-52 | 46.6667% |
| Quijaforte marino | 49-50 | 40.7637% |
| Tortuga Fangorroca | 36-37 | 40.566% |
| Sacudidor Quijacero | 42-43 | 39.7829% |
| Quijaforte imperturbable | 46-47 | 39.4109% |
| Rondador Corazacoral | 53-54 | 39.1391% |
| Planoleador | 48-50 | 39.1373% |
| Perforador Fangorroca | 39-40 | 39.039% |
| Espaldacerada | 51 | 37.5% |
| Quijaforte Fangorroca | 41-42 | 37.237% |
| Cavapozos caparallante | 32-33 | 36.9774% |
| Sacudidor caparallante | 34-35 | 36.8819% |
| Cavapozos Fangorroca | 42-43 | 36.578% |
| Caparapico Fangorroca | 37-38 | 36.341% |
| Gammerita | 48 | 36.115% |
| Tortuga caparallante | 30-31 | 35.5718% |
| Barbascamas | 52 | 32.2275% |
| Quijaforte Aku'mai | 26-27 | 27.2573% |
| Cascarrabias Ben | 32 | 26.4706% |
| Pescador Aku'mai | 23-24 | 24.8584% |
| Ghamoo-Ra | 25 | 12% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.