Lo suelta
| Ionar | 81 | 100% |
| Aparecido de tempestad | 80 | 100% |
| Ionar (1) | 82 | 100% |
| Aparecido Furiatormenta | 80 | 30% |
| Stormfury Revenant (1) | 80-81 | 30% |
| Aire fantasmal | 79 | 29.1% |
| Phantasmal Air (1) | 80 | 29.1% |
| Vórtice en tormenta | 80 | 28.1% |
| Storming Vortex (1) | 80-81 | 28.1% |
| Viento susurrante | 80 | 27.9% |
| Sucesor de las Cumbres Tormentosas | 79-80 | 24.7% |
| Celador del altar | 76-77 | 24.6% |
| Jinete de la tormenta | 79-80 | 24.5% |
| Aparecido tormentoso | 79-80 | 21.6% |
| Avizor de relámpagos | 74-75 | 19.7% |
| Ciclón rugiente | 70-71 | 18% |
| Acuchillador Bmurglbrm | 69 | 15.9% |
| Tempestad iracunda | 70-71 | 15.9% |
| Furibundo de vapor | 70-71 | 15.1% |
Lo vende
- Lhara <Vendedora de objetos exóticos de la Feria de la Luna Negra>
Recompensa de
Ninguno.
Dentro de
| — |
Se encuentra en
| Filón de titanio Cofre | 50% |
Creado por
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.
