Pálida
Nivel de objeto 32
Precio de venta: 125
Nivel de objeto 32
Precio de venta: 125
Lo suelta
| Dessecus | 56 | 7.24% |
| Protector deambulante | 35 | 3.58% |
| Parra constrictora | 45-46 | 2.12% |
| Azotador espinoso | 44-45 | 1.98% |
| Fustigador | 54 | 1.8% |
| Rondador de cavernas | 45-46 | 1.78% |
| Caminalodo | 38-39 | 1.74% |
| Viejo caminalodo | 39-40 | 1.74% |
| Enmarañador Raizonda | 44-45 | 1.6% |
| Arrastrado de la caverna | 46-47 | 1.2% |
| Enraizador Cardizal | 49-50 | 1.08% |
| Behemoth putrefacto | 55-56 | 1.06% |
| Bestia de alquitrán | 50-51 | 1.06% |
| Rondador de las profundidades | 47-49 | 0.96% |
| Colector de rocío Cardizal | 47-48 | 0.94% |
| Cardizal nudoso | 48-49 | 0.94% |
| Antárbol Combadera | 54-55 | 0.92% |
| Vapuleador Troncoferro | 52-53 | 0.9% |
| Machacador Combadera | 53-54 | 0.88% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Dentro de
Se encuentra en
| Pálida Cofre | 100% |
| Cofre macizo grande Cofre | 3.11052% |
| Baúl de Trelane Cofre | 0.02% |
| Arcón de Trelane Cofre | 0.02% |
| Cofre grande de Leñoscuro Cofre | — |
| Cofre reforzado con mitril grande Cofre | — |
| Cofre ajado Cofre | — |
| Caja fuerte de la Alianza Cofre | — |
| Cofre macizo Cofre | — |
| Cofre reforzado con hierro grande Cofre | — |
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.