Espina de oro
Nivel de objeto 34
Precio de venta: 150
Nivel de objeto 34
Precio de venta: 150
Lo suelta
| Parra constrictora | 45-46 | 2.12% |
| Azotador espinoso | 44-45 | 2.06% |
| Enmarañador Raizonda | 44-45 | 1.86% |
| Núdor Fraterfolio | 44 | 1.76% |
| Fustigador | 54 | 1.74% |
| Vapuleador Raizonda | 43-44 | 1.72% |
| Rondador de cavernas | 45-46 | 1.7% |
| Behemoth putrefacto | 55-56 | 1.1% |
| Arrastrado de la caverna | 46-47 | 1.02% |
| Rondador de las profundidades | 47-49 | 1% |
| Cardizal nudoso | 48-49 | 0.98% |
| Vapuleador Troncoferro | 52-53 | 0.98% |
| Enraizador Cardizal | 49-50 | 0.92% |
| Colector de rocío Cardizal | 47-48 | 0.9% |
| Bestia de alquitrán | 50-51 | 0.9% |
| Machacador Combadera | 53-54 | 0.84% |
| Antárbol Combadera | 54-55 | 0.8% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Dentro de
| 4% | |
| 2.2% | |
| 1.1% | |
| 0.9% | |
| 0.4% | |
| 0.05% |
Se encuentra en
| Espina de oro Cofre | 100% |
| Cofre macizo grande Cofre | 0.485111% |
| Cofre de Trelane Cofre | 0.04% |
| Baúl de Trelane Cofre | 0.04% |
| Arcón de Trelane Cofre | 0.04% |
| Cofre grande de Leñoscuro Cofre | — |
| Cofre reforzado con mitril grande Cofre | — |
| Cofre ajado Cofre | — |
| Caja fuerte de la Alianza Cofre | — |
| Cofre reforzado con hierro grande Cofre | — |
| Cofre macizo Cofre | — |
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.