Pellejo pesado
Nivel de objeto 30
Precio de venta: 2
Nivel de objeto 30
Precio de venta: 2
Dentro de
| 3.7% |
Se encuentra en
| Cofre de acero vil Cofre | 1.37% |
| Cofre reforzado con adamantita Cofre | 1.06% |
| Cofre pesado de hierro vil Cofre | 1.06% |
| Cofre macizo grande Cofre | 0.634096% |
| Caja fuerte de la Alianza Cofre | — |
| Cofre ajado Cofre | — |
| Cofre reforzado con mitril grande Cofre | — |
| Cofre grande de Leñoscuro Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 1 Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 2 Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 3 Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 4 Cofre | — |
| Cofre maltrecho Cofre | — |
| Cofre reforzado con hierro grande Cofre | — |
| Cofre macizo Cofre | — |
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.