Patrón: guantes barbáricos
Nivel de objeto 30
Uso: Learning
Uso: Barbaric Gloves
"Te enseña a crear unos guantes barbáricos."
Precio de venta: 5
Nivel de objeto 30
Uso: Learning
Uso: Barbaric Gloves
"Te enseña a crear unos guantes barbáricos."
Precio de venta: 5
Lo suelta
| Protector deambulante | 35 | 0.3% |
| Trillador del Lago | 25 | 0.1% |
| Roogug | 28 | 0.05% |
| Asesino de la Facción Oscura | 21 | 0.04% |
| Mor'Ladim | 35 | 0.02% |
| Maligno esquelético | 24-25 | 0.02% |
| Cavador Gravamorro | 28-29 | 0.02% |
| Arúspice Escarlata | 30-31 | 0.02% |
| Agam'ar | 24-25 | 0.02% |
| Ectoplasma pesadilla | 20-21 | 0.02% |
| Muerto angustioso | 31-33 | 0.02% |
| Fantasma encantado | 32-33 | 0.02% |
| Practicante Escarlata | 30 | 0.02% |
| Maligno de las tumbas | 35 | 0.02% |
| Pantera iracunda | 30 | 0.02% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Se encuentra en
| Cofre reforzado con hierro grande Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 4 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 3 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 2 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 1 Cofre | 0.5% |
| Cofre ajado Cofre | 0.5% |
| Caja fuerte de la Alianza Cofre | 0.5% |
| Cofre macizo grande Cofre | 0.5% |
| Cofre maltrecho Cofre | 0.5% |
| Cofre macizo Cofre | 0.5% |
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.