Esquema: gafas de las Sombras
Nivel de objeto 24
Uso: Learning
Uso: Shadow Goggles
"Te enseña a hacer gafas de las Sombras."
Precio de venta: 250
Nivel de objeto 24
Uso: Learning
Uso: Shadow Goggles
"Te enseña a hacer gafas de las Sombras."
Precio de venta: 250
Lo suelta
| Despellejador Brumazote | 20-21 | 0.15% |
| Bazzalan | 16 | 0.14% |
| Mago renegado Defias | 18-19 | 0.1% |
| Marcus Bel | 24 | 0.1% |
| Matriarca Musgondo | 22 | 0.06% |
| Ogglesílex | 16 | 0.06% |
| Hannah Filohoja | 24 | 0.03% |
| Tharil'zun | 24 | 0.02% |
| Maligno esquelético | 24-25 | 0.02% |
| Hamhock | 28 | 0.02% |
| Druida aislado | 28-29 | 0.02% |
| Hechicero Ashcrombe | 18 | 0.02% |
| Destrero de la Sombra | 20-21 | 0.02% |
| Arúspice Escarlata | 30-31 | 0.02% |
| Agam'ar | 24-25 | 0.02% |
| Abisario de Arugal | 24-25 | 0.02% |
| Practicante Escarlata | 30 | 0.02% |
| Invasor Kolkar | 16-17 | 0.02% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Dentro de
| 2.5% |
Se encuentra en
| Cofre reforzado con hierro grande Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 4 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 3 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 2 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 1 Cofre | 0.5% |
| Cofre ajado Cofre | 0.5% |
| Cofre maltrecho Cofre | 0.5% |
| Caja fuerte de la Alianza Cofre | 0.5% |
| Cofre macizo grande Cofre | 0.5% |
| Cofre macizo Cofre | 0.5% |
| Planta de fisura Cofre | 0.02% |
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.