Arcón de bronce pesado
Nivel de objeto 25
Precio de venta: 70
Nivel de objeto 25
Precio de venta: 70
Lo suelta
| Capitán Gerogg Piemartillo | 27 | 2.36% |
| Sirviente Aku'mai | 26 | 1% |
| Bazil Thredd | 29 | 0.6839% |
| Mastic | 30 | 0.5797% |
| Hagg Taurruina | 26 | 0.56% |
| Roogug | 28 | 0.56% |
| Hermana Riven | 28 | 0.4566% |
| Gath'Ilzogg | 26 | 0.38% |
| Hamhock | 28 | 0.3666% |
| Can de la Legión | 29-30 | 0.3458% |
| Despojador Cueva Honda | 26 | 0.32% |
| Centinela Amarassan | 27 | 0.31% |
| Soldado de Dun Garok | 28-29 | 0.3% |
| Pantera iracunda | 30 | 0.18% |
| Cavador Gravamorro | 28-29 | 0.1558% |
| Marzon el Filo Silencioso | 30 | 0.14% |
| Barón Aquanis | 28 | 0.1225% |
| Practicante Escarlata | 30 | 0.1215% |
| Arúspice Escarlata | 30-31 | 0.1209% |
| Paladín maldito | 57-58 | 0.12% |
| Arikara | 28 | 0.101% |
| Jefe Murgut | 26 | 0.1% |
| Matón del casco antiguo | 25-26 | 0.0995% |
| Asesino Galak | 27-28 | 0.08% |
| Zarpósea famélico | 30-32 | 0.06% |
| Acólito condenado | 57-58 | 0.06% |
| Ciudadano de Nuevo Avalon | 30-45 | 0.05% |
| Druida aislado | 28-29 | 0.0399% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Contiene
| 3% | |
| 3% | |
| 3% | |
| 1% | |
| 1% | |
| 1% | |
| 1% | |
| 1% | |
| 1% |
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.