Arcón de hierro
Nivel de objeto 30
Precio de venta: 87
Nivel de objeto 30
Precio de venta: 87
Lo suelta
| Aguijón vil | 35 | 1.36% |
| Protector deambulante | 35 | 1.2% |
| Nancy Vishas | 33 | 0.8375% |
| Abrecaminos Kolkar | 33-34 | 0.76% |
| Puntos | 35 | 0.7% |
| Cuorevaja | 32 | 0.6289% |
| Maligno de las tumbas | 35 | 0.5256% |
| Eliza | 31 | 0.5164% |
| Mago en pena | 58-59 | 0.42% |
| Monje condenado | 58-59 | 0.38% |
| Muerto angustioso | 31-33 | 0.3112% |
| Fantasma encantado | 32-33 | 0.2931% |
| Despellejador silítido inferior | 29-31 | 0.27% |
| Grenka Aullasangre | 31 | 0.2561% |
| Abuelo Vishas | 34 | 0.2404% |
| Emboscador Kolkar | 34-35 | 0.24% |
| Arados el Maldito | 35 | 0.22% |
| Monje condenado | 31-32 | 0.22% |
| Paladín maldito | 30-31 | 0.22% |
| Justicar maldito | 32 | 0.22% |
| Mor'Ladim | 35 | 0.1855% |
| Agente de Kurzen | 32-33 | 0.16% |
| Arúspice Escarlata | 30-31 | 0.1554% |
| Clérigo condenado | 59-60 | 0.12% |
| Paladín maldito | 57-58 | 0.12% |
| Zarpósea famélico | 30-32 | 0.1057% |
| Guardaespaldas Renegado | 35 | 0.0803% |
| Justicar maldito | 59-60 | 0.08% |
| Araña Colmilloumbrío | 35-36 | 0.05% |
| Ciudadano de Nuevo Avalon | 30-45 | 0.05% |
| Ciudadano de Nuevo Avalon | 30-50 | 0.05% |
| Asesino Galak | 27-28 | 0.04% |
| Saltacharco Ancalodo | 35-36 | 0.038% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Contiene
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.