Ojo de escórpido seco
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 95
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 95
Lo suelta
| Perforadunas escórpido | 46-47 | 32.92% |
| Aguijonero profundo | 50-52 | 29.48% |
| Escórpido del Risco Mortal | 42-43 | 28.36% |
| Acechadunas escórpido | 46-47 | 26.9% |
| Colazote escórpido | 43-44 | 25.96% |
| Escórpido de la cumbre | 58 | 25.96% |
| Escórpido lativenenoso | 39-40 | 25.56% |
| Clack el Atracador | 53 | 25.36% |
| Cazador escórpido | 40-41 | 25.04% |
| Escórpido Latimorte | 54-55 | 24.16% |
| Azotador Scorpashi | 34-35 | 21.38% |
| Terror escórpido | 33-34 | 21.04% |
| Escórpido Venocola | 9-10 | 21.0121% |
| Atracador escórpido | 31-32 | 20.18% |
| Escórpido de La Grieta | 35-36 | 20.04% |
| Lativenenoso Scorpashi | 38-39 | 19.28% |
| Aguijón vil | 35 | 19.04% |
| Escórpido Colafuego | 56-57 | 18.94% |
| Escórpido acorazado | 7-8 | 18.0809% |
| Escórpido corrupto | 10-11 | 17.5439% |
| Escórpido castañeante | 5-6 | 16.7746% |
| Despellejador de la Muerte | 11 | 14.8148% |
| Sacudidor Scorpashi | 30-31 | 13.92% |
| Krellack | 56 | 12.78% |
| Escórpido Venopunta | 52-53 | 0.0822% |
| Aguijonero Scorpok | 50-51 | 0.0241% |
| Escórpido Latigosólido | 54-55 | 0.02% |
| Tenazario Latigosólido | 56 | 0.02% |
| Despellejador Latigosólido | 57-58 | 0.02% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.