Empuñadura maltrecha
Nivel de objeto 1
Requiere nivel 80
"Esta empuñadura arañada y maltrecha perteneció a una antigua espada."
Nivel de objeto 1
Requiere nivel 80
"Esta empuñadura arañada y maltrecha perteneció a una antigua espada."
Lo suelta
| Spectral Warden (1) | 80 | 0.08% |
| Soul Horror (1) | 80 | 0.08% |
| Soulguard Adept (1) | 80 | 0.08% |
| Soulguard Animator (1) | 80 | 0.08% |
| Soulguard Reaper (1) | 80 | 0.08% |
| Soulguard Watchman (1) | 80 | 0.08% |
| Deathwhisper Necrolyte (1) | 80 | 0.08% |
| Geist Ambusher (1) | 80 | 0.08% |
| Plagueborn Horror (1) | 80 | 0.08% |
| Stonespine Gargoyle (1) | 80 | 0.08% |
| Wrathbone Coldwraith (1) | 80 | 0.08% |
| Wrathbone Laborer (1) | 80 | 0.08% |
| Ymirjar Deathbringer (1) | 80 | 0.08% |
| Ymirjar Flamebearer (1) | 80 | 0.08% |
| Ymirjar Skycaller (1) | 80 | 0.08% |
| Ymirjar Wrathbringer (1) | 80 | 0.08% |
| Frostsworn General (1) | 80 | 0.08% |
| Deathwhisper Shadowcaster (1) | 80 | 0.08% |
| Deathwhisper Torturer (1) | 80 | 0.08% |
| Soulguard Bonecaster (1) | 80 | 0.08% |
| Hungering Ghoul (1) | 80 | 0.08% |
| Phantom Mage (1) | 80 | 0.08% |
| Spectral Footman (1) | 80 | 0.08% |
| Tortured Rifleman (1) | 80 | 0.08% |
| Ghostly Priest (1) | 80 | 0.08% |
| Shadowy Mercenary (1) | 80 | 0.08% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.