Pico de águila ratonera
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 16
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 16
Lo suelta
| Sombra de los cielos | 55-56 | 29.353% |
| Buitre carroñero | 50-52 | 27.7032% |
| Lord Condar | 16 | 24.3243% |
| Águila ratonera montesa | 15-16 | 23% |
| Cóndor temible | 18-19 | 10.3503% |
| Horror carroñero | 35-37 | 2.36% |
| Águila ratonera | 37-39 | 2% |
| Volater aterrador | 36-37 | 1.62% |
| Águila ratonera famélica | 35-37 | 1.54% |
| Águila ratonera gigante | 39-41 | 1.22% |
| Desgarrador aterrador | 39-40 | 1.2% |
| Roc | 41-43 | 0.96% |
| Roc abrasador | 47-49 | 0.46% |
| Roc de fuego | 43-45 | 0.42% |
| Zaricotl | 55 | 0.24% |
| Aguilón aterrador | 32-33 | 0.0221% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.