Escama descarriada
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 20
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 20
Lo suelta
| Prole de volutador descarriado | 11 | 9.9307% |
| Trepador descarriado | 15-16 | 8.8532% |
| Acechador descarriado | 15-17 | 8.8469% |
| Rondador descarriado | 16-17 | 8.2937% |
| Volutador descarriado | 15-16 | 8.1643% |
| Latigador con aguijón descarriado | 16-17 | 7.7321% |
| Destripador descarriado | 16-17 | 7.5465% |
| Arrastrado descarriado | 19-20 | 7.2871% |
| Crocolisco descarriado | 18-19 | 7.0455% |
| Guardián descarriado | 18-19 | 6.9006% |
| Mocasín descarriada | 20-21 | 6.6073% |
| Devastador descarriado | 18-19 | 6.5838% |
| Víbora descarriada | 19-20 | 6.5374% |
| Venala descarriada | 20-21 | 6.4696% |
| Víboris descarriada | 18-19 | 6.4082% |
| Colminferno descarriado | 20-21 | 6.3609% |
| Kresh | 20 | 6% |
| Mutanus el Devorador | 22 | 6% |
| Skum | 21 | 6% |
| Verdan el Eterno | 21 | 6% |
| Dragón feérico descarriado | 20 | 6% |
| Pitón descarriada | 18-19 | 3.9607% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.