Escama descarriada perfecta
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 5
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 5
Lo suelta
| Prole de volutador descarriado | 11 | 3.1178% |
| Trepador descarriado | 15-16 | 2.1737% |
| Volutador descarriado | 15-16 | 2.1053% |
| Kresh | 20 | 2% |
| Mutanus el Devorador | 22 | 2% |
| Skum | 21 | 2% |
| Verdan el Eterno | 21 | 2% |
| Dragón feérico descarriado | 20 | 2% |
| Venala descarriada | 20-21 | 1.9913% |
| Arrastrado descarriado | 19-20 | 1.9036% |
| Latigador con aguijón descarriado | 16-17 | 1.8566% |
| Crocolisco descarriado | 18-19 | 1.8423% |
| Colminferno descarriado | 20-21 | 1.8261% |
| Acechador descarriado | 15-17 | 1.8207% |
| Devastador descarriado | 18-19 | 1.7297% |
| Guardián descarriado | 18-19 | 1.7033% |
| Víboris descarriada | 18-19 | 1.6573% |
| Víbora descarriada | 19-20 | 1.6432% |
| Destripador descarriado | 16-17 | 1.5444% |
| Mocasín descarriada | 20-21 | 1.5406% |
| Rondador descarriado | 16-17 | 1.2678% |
| Pitón descarriada | 18-19 | 1.0492% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.