Botas de pionero
Nivel de objeto 11
PiesArmadura
38 Armadura
Durabilidad 30 / 30
Requiere nivel 6
Precio de venta: 70
Nivel de objeto 11
PiesArmadura
38 Armadura
Durabilidad 30 / 30
Requiere nivel 6
Precio de venta: 70
Lo suelta
| Capitán Colmillo Plano | 11 | 5.2632% |
| Tejeyel Scronn | 11 | 5.122% |
| Eldinarcus | 11 | 3.04% |
| Hermana Azote de Odio | 11 | 2.924% |
| Tregla | 10 | 0.766% |
| Anok'suten | 11 | 0.644% |
| Hogger | 11 | 0.2087% |
| Emboscador Hierro Negro | 10 | 0.16% |
| Guardaespaldas Defias | 10 | 0.16% |
| Emboscador Defias | 8-9 | 0.14% |
| Bjarn | 12 | — |
| Deeb | 12 | — |
| Déspota Emilgund | 11 | — |
| Despellejador de la Muerte | 11 | — |
| Ressan el Agujas | 11 | — |
| Sombra de Felicent | 12 | — |
| Faucenestra | 11 | — |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Se encuentra en
| Cofre de madera gastado Cofre | 0.14% |
| Cofre ajado Cofre | — |
| Cofre maltrecho Cofre | — |
| Cofre macizo Cofre | — |
| Caja fuerte de la Alianza Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 1 Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 2 Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 3 Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 4 Cofre | — |
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.