Guantes de pionero
Nivel de objeto 11
ManosArmadura
35 Armadura
Durabilidad 20 / 20
Requiere nivel 6
Precio de venta: 47
Nivel de objeto 11
ManosArmadura
35 Armadura
Durabilidad 20 / 20
Requiere nivel 6
Precio de venta: 47
Lo suelta
| Tejeyel Scronn | 11 | 4.6341% |
| Hermana Azote de Odio | 11 | 2.924% |
| Eldinarcus | 11 | 2.72% |
| Capitán Colmillo Plano | 11 | 2.6316% |
| Tregla | 10 | 0.8511% |
| Anok'suten | 11 | 0.276% |
| Hogger | 11 | 0.2087% |
| Emboscador Hierro Negro | 10 | 0.14% |
| Guardaespaldas Defias | 10 | 0.0987% |
| Lillith Nefara | 12 | 0.044% |
| Bjarn | 12 | — |
| Deeb | 12 | — |
| Déspota Emilgund | 11 | — |
| Despellejador de la Muerte | 11 | — |
| Ressan el Agujas | 11 | — |
| Sombra de Felicent | 12 | — |
| Faucenestra | 11 | — |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Se encuentra en
| Cofre de madera gastado Cofre | 0.12% |
| Cofre ajado Cofre | — |
| Cofre maltrecho Cofre | — |
| Cofre macizo Cofre | — |
| Caja fuerte de la Alianza Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 1 Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 2 Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 3 Cofre | — |
| Código de la bomba de maná página 4 Cofre | — |
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.