Patrón: pantalones de cuero basto
Nivel de objeto 11
Uso: Learning
Uso: Rugged Leather Pants
"Te enseña a crear unos pantalones de cuero basto."
Precio de venta: 125
Nivel de objeto 11
Uso: Learning
Uso: Rugged Leather Pants
"Te enseña a crear unos pantalones de cuero basto."
Precio de venta: 125
Lo suelta
| Consejero Fijalontad | 13 | 0.44% |
| Capitán Colmillo Plano | 11 | 0.334% |
| Consejero Mechanegra | 13 | 0.22% |
| Consejero Careso | 13 | 0.18% |
| Sastre Furia Lunar | 14-15 | 0.18% |
| Viejo Furia Lunar | 14-15 | 0.14% |
| Asaltante Hierro Negro | 14 | 0.1% |
| Anok'suten | 11 | 0.1% |
| Armero Furia Lunar | 14-15 | 0.09% |
| Hogger | 11 | 0.08% |
| Anciana mística Filocico | 15 | 0.06% |
| Mortacechador Adamant | 18 | 0.06% |
| Lillith Nefara | 12 | 0.044% |
| Vigía Furia Lunar | 13-14 | 0.04% |
| Avizor Furia Lunar | 14-15 | 0.04% |
| Hechicero Ashcrombe | 18 | 0.04% |
| Xabraxxis | 19 | 0.04% |
| Ishamuhale | 19 | 0.02% |
| Verog el Derviche | 18 | 0.02% |
| Echeyakee | 16 | 0.02% |
| Destrero de la Sombra | 20-21 | 0.02% |
| Prole de Musgondo | 14 | 0.02% |
| Ectoplasma pesadilla | 20-21 | 0.02% |
| Videntormento Kolkar | 15-16 | 0.02% |
| Invasor Kolkar | 16-17 | 0.02% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Dentro de
| 0.8% |
Se encuentra en
| Cofre ajado Cofre | 0.5% |
| Cofre maltrecho Cofre | 0.5% |
| Cofre macizo Cofre | 0.5% |
| Botín de Kolkar Cofre | 0.5% |
| Caja fuerte de la Alianza Cofre | 0.5% |
| Cofre grande abollado Cofre | 0.5% |
| Kolkar's Booty Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 1 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 2 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 3 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 4 Cofre | 0.5% |
| Cofre de madera gastado Cofre | 0.02% |
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.