Patrón: guantes de ratero
Nivel de objeto 28
Uso: Learning
Uso: Pilferer's Gloves
"Te enseña a crear unos guantes de ratero."
Precio de venta: 525
Nivel de objeto 28
Uso: Learning
Uso: Pilferer's Gloves
"Te enseña a crear unos guantes de ratero."
Precio de venta: 525
Lo suelta
| Sirviente Aku'mai | 26 | 0.08% |
| Barón Aquanis | 28 | 0.08% |
| Grenka Aullasangre | 31 | 0.06% |
| Asesino de la Facción Oscura | 21 | 0.04% |
| Eliza | 31 | 0.02% |
| Maligno esquelético | 24-25 | 0.02% |
| Arúspice Escarlata | 30-31 | 0.02% |
| Agam'ar | 24-25 | 0.02% |
| Abisario de Arugal | 24-25 | 0.02% |
| Mocasín descarriada | 20-21 | 0.02% |
| Ectoplasma pesadilla | 20-21 | 0.02% |
| Muerto angustioso | 31-33 | 0.02% |
| Fantasma encantado | 32-33 | 0.02% |
| Practicante Escarlata | 30 | 0.02% |
| Maligno de las tumbas | 35 | 0.02% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Dentro de
| 2.5% |
Se encuentra en
| Cofre reforzado con hierro grande Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 4 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 3 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 2 Cofre | 0.5% |
| Código de la bomba de maná página 1 Cofre | 0.5% |
| Cofre ajado Cofre | 0.5% |
| Caja fuerte de la Alianza Cofre | 0.5% |
| Cofre macizo grande Cofre | 0.5% |
| Cofre macizo Cofre | 0.5% |
| Cofre maltrecho Cofre | 0.5% |
| Botella semienterrada Cofre | 0.02% |
| Planta de fisura Cofre | 0.02% |
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.