Trozo de carne de jabalí
Nivel de objeto 5
Precio de venta: 3
Nivel de objeto 5
Precio de venta: 3
Lo suelta
| Jabalí jaspeado temible | 6-7 | 97.7492% |
| Jabalí jaspeado mayor | 8-9 | 82.3572% |
| Jabalí jaspeado corrupto | 10-11 | 81.626% |
| Jabalí montés | 10-11 | 81% |
| Jabalí montés sarnoso | 14-15 | 81% |
| Morrolargo | 10-11 | 80% |
| Jabalí montés mayor | 16-17 | 80% |
| Jabalí Pielroca | 7-8 | 77.6891% |
| Gran dentosangre | 16-17 | 77.2494% |
| Dentosangre | 14-15 | 76% |
| Dentosangre joven | 12-13 | 75.8138% |
| Jabalí colmillopétreo | 5-6 | 75% |
| Séquito porcino | 7 | 68.9572% |
| Jabalí del risco | 5-6 | 45% |
| Gran jabalí del risco | 6-7 | 45% |
| Jabalí del risco mayor | 7-8 | 45% |
| Jabalí del risco cicatríceo | 9-10 | 40% |
| Princesa | 9 | 29.4406% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.