Diente de crocolisco puntiagudo
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 316
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 316
Lo suelta
| Bestia de cloaca | 50 | 100% |
| Crocolisco Denteserra | 38-39 | 83% |
| Crocolisco marino mayor | 38 | 82.3902% |
| Sacudidor Denteserra | 41-42 | 75% |
| Faucedaga secorrón | 40-41 | 73.673% |
| Crocolisco secorrón jaspeado | 38-39 | 66.485% |
| Sacudidor secorrón | 37-38 | 62.795% |
| Crocolisco Denteserra joven | 35-36 | 60% |
| Mentovilo secorrón | 36-37 | 58.615% |
| Escamapodrida | 50 | 56% |
| Crocolisco marino | 35-36 | 55% |
| Crocolisco Quijaforte | 35-36 | 55% |
| Crocolisco de Los Humedales | 23-24 | 55% |
| Crocolisco secorrón | 35-36 | 54.735% |
| Lodomuerto | 45 | 54.413% |
| Crocolisco fluvial | 30-31 | 44% |
| Rasgascama | 39 | 42.523% |
| Crocolisco joven de Los Humedales | 21-22 | 40% |
| Crocolisco gigante de Los Humedales | 25-26 | 36.5086% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.