Patrón: toga de gran vudú
Nivel de objeto 43
Uso: Learning
Uso: Big Voodoo Robe
"Te enseña a crear una toga de gran vudú."
Precio de venta: 10
Nivel de objeto 43
Uso: Learning
Uso: Big Voodoo Robe
"Te enseña a crear una toga de gran vudú."
Precio de venta: 10
Lo suelta
| Ruuzlu | 46 | 0.08% |
| Sargento Bly | 45 | 0.06% |
| Cuervo | 44 | 0.06% |
| Murta Tripuriosa | 44 | 0.06% |
| Cretino Furiarena | 43-45 | 0.06% |
| Maraudos | 46 | 0.06% |
| Gelk | 42 | 0.03% |
| Rey Bangalash | 43 | 0.02% |
| Grel'borg el Avaro | 39 | 0.02% |
| Guardián agostado | 43-45 | 0.02% |
| Cinchoscura | 50 | 0.02% |
| Asesino Deambulador | 44-45 | 0.02% |
| Theka el Mártir | 45-46 | 0.02% |
| Héroe muerto de Zul'Farrak | 45-46 | 0.02% |
| Zombi de Zul'Farrak | 43-44 | 0.02% |
| Atracador de las tumbas | 37 | 0.02% |
| Supresor pesadilla | 49-50 | 0.02% |
| Moco clonado | 50-52 | 0.02% |
| Compañera de Lar'korwi | 49-50 | 0.02% |
| Compinche de Ribbly | 48-52 | 0.02% |
| Fragmentizo Theradrim | 46 | 0.02% |
| Guardián del portal de demonios | 38 | 0.02% |
| Hidra Thessala | 46-47 | 0.02% |
| El profeta sin nombre | 41 | 0.015% |
| Tortuga Fangorroca | 36-37 | 0.007% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Dentro de
| 0.06% |
Se encuentra en
| Cofre del Capitán Cofre | 0.8% |
| Tesoro antiguo Cofre | 0.7% |
| Cofre macizo Cofre | 0.5% |
| Caja fuerte de la Alianza Cofre | 0.5% |
| Cofre ajado Cofre | 0.5% |
| Botella semienterrada Cofre | 0.0580636% |
| Cofre macizo grande Cofre | 0.034521% |
| Cofre de Trelane Cofre | 0.02% |
| Baúl de Trelane Cofre | 0.02% |
| Arcón de Trelane Cofre | 0.02% |
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.