Loto cárdeno
Nivel de objeto 42
Precio de venta: 3
Nivel de objeto 42
Precio de venta: 3
Lo suelta
| Parra constrictora | 45-46 | 1.92% |
| Azotador espinoso | 44-45 | 1.84% |
| Fustigador | 54 | 1.72% |
| Rondador de cavernas | 45-46 | 1.66% |
| Enmarañador Raizonda | 44-45 | 1.52% |
| Vapuleador Raizonda | 43-44 | 1.38% |
| Arrastrado de la caverna | 46-47 | 1.28% |
| Sicomoro maldito | 45 | 1.26% |
| Rondador de las profundidades | 47-49 | 1.04% |
| Behemoth putrefacto | 55-56 | 1% |
| Colector de rocío Cardizal | 47-48 | 1% |
| Enraizador Cardizal | 49-50 | 1% |
| Vapuleador Troncoferro | 52-53 | 0.96% |
| Fundespino | 42 | 0.96% |
| Cardizal nudoso | 48-49 | 0.92% |
| Machacador Combadera | 53-54 | 0.92% |
| Bestia de alquitrán | 50-51 | 0.9% |
| Antárbol Combadera | 54-55 | 0.86% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Dentro de
| 2.1% | |
| 1.4% | |
| 0.4% | |
| — | |
| — |
Se encuentra en
| Loto cárdeno Cofre | 100% |
| Cofre pesado de hierro vil Cofre | 1.85% |
| Cofre reforzado con adamantita Cofre | 1.85% |
| Cofre de acero vil Cofre | 0.95% |
| Cofre macizo grande Cofre | 0.476026% |
| Cofre macizo Cofre | — |
| Caja fuerte de la Alianza Cofre | — |
| Cofre ajado Cofre | — |
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.