Lo suelta
| Maestro de flota Firallon | 48 | 9.2831% |
| Espadachín cazatesoros | 44-45 | 7.5472% |
| Filibustero de los Mares del Sur | 44-45 | 6.801% |
| Pirata de los Mares del Sur | 44-45 | 6.7914% |
| Portuario de los Mares del Sur | 44-45 | 6.7623% |
| Pirata Cazatesoros | 44-45 | 6.7376% |
| Espadachín de los Mares del Sur | 44-45 | 6.67% |
| Marinero de cubierta Velasangre | 43-44 | 6.6667% |
| Secuestrador de los Mares del Sur | 45 | 6.51% |
| Bisoño Velasangre | 43-44 | 6.5004% |
| Bucanero cazatesoros | 44-45 | 5.5056% |
| Asaltante Velasangre | 40-41 | 5% |
| Mago Velasangre | 40-41 | 5% |
| Espadachín Velasangre | 42-43 | 5% |
| Brujo Velasangre | 42-43 | 5% |
| Lobo de mar Velasangre | 44-45 | 5% |
| Magus viejo Velasangre | 44-45 | 5% |
Lo vende
- Vapuleador Kreeg <El Borracho>
- Shely Comeacero <Herrero>
Recompensa de
Ninguno.
Componente de
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.
