Pendiente de aro
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 376
Nivel de objeto 1
Precio de venta: 376
Lo suelta
| Bucanero cazatesoros | 44-45 | 1.4% |
| Pirata Cazatesoros | 44-45 | 1.32% |
| Espadachín cazatesoros | 44-45 | 1.18% |
| Planeolador gigante | 48-50 | 0.08% |
| Filibustero de los Mares del Sur | 44-45 | 0.04% |
| Portuario de los Mares del Sur | 44-45 | 0.04% |
| Espadachín de los Mares del Sur | 44-45 | 0.04% |
| Destripadora Nortearroyo | 49-50 | 0.02% |
| Observador Cristaldermo | 45-46 | 0.02% |
| Araña Cristalderma | 43-45 | 0.02% |
| Asaltante Tótem Siniestro | 42-43 | 0.02% |
| Pirata de los Mares del Sur | 44-45 | 0.02% |
| Secuestrador de los Mares del Sur | 45 | 0.02% |
Lo vende
Ninguno.
Recompensa de
Ninguno.
Dentro de
| 94% | |
| 35.5% | |
| 22.3% | |
| 2.22222% | |
| 0.1% | |
| 0.05% |
Se encuentra en
| Cofre del Capitán Cofre | 32.9% |
Iconos y tooltips de Wowhead. Datos de la propia base de datos del reino.